AnalysisF1
DAL
PHI
WSH
CHA
MIN
CLE
CHI
BOS
DAL
MIA
IND
MIL
PHX
OKC
ATL
HOU
MEM
UTAH
GS
DEN
MIL
TB
LA
NYR
TOR
CGY
DET
EDM
ATL
GS
OSA
SEV
LYON
PSG
BKN
BOS
DET
NY
SAC
SA
POR
LAL
MIL
TB
CBJ
PHI
BOS
CAR
LA
CHI
MTL
STL
NYI
NSH
NJ
DAL
FLA
WPG
MIN
OTT
VGK
VAN
ANA
BUF
SJ
LAZ
SAS
CAG
ROMA
COMO
TOR| # | Name | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 365 |
| 2 | George Russell | 242 |
| 3 | Lewis Hamilton | 241 |
| 4 | Max Verstappen | 236 |
| 5 | Charles Leclerc | 233 |
| 6 | Lando Norris | 211 |
| 7 | Oscar Piastri | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | 105 |
| 9 | Liam Lawson | 77 |
| 10 | Pierre Gasly | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | 7 |
| 19 | Alexander Albon | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 |
| 21 | Lance Stroll | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | 0 |
| # | Name | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 |
| 2 | Ferrari | 474 |
| 3 | Red Bull | 355 |
| 4 | McLaren | 355 |
| 5 | Racing Bulls | 102 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Standings and scores from ESPN, updated Oct 27, 2026, 11:17 AM ET.